news ... 
				
				
					Loading conference panels
				
				
				Thursday 29 May 2014
| BP Theatre | Stevenson | Sackler A | Sackler B | Claus Moser | Studio | Library | 
| Registration 10.00 – 11.00 | ||||||
| Session 1 11.00-12.30 P01 | Session 1 11.00-12.30 P02 | Session 1 11.00-12.30 P27 | Session 1 | Session 1 11.00-12.30 P15 | Session 1 11.00-12.30 P08 | |
| Photographers’ Talks Talks1 12.30 – 13.30 | ||||||
| Keynote 13.30-15.00 | ||||||
| Break 15.00 – 15.30 | ||||||
| Session 2 | Session 2 | Session 2 15.30-17.00 P27 | Session 2 15.30-17.00 P09 | Session 2 15.30-17.00 P33 | Session 2 15.30-17.00 P17 | |
Friday 30 May 2014
| BP Theatre | Stevenson | Sackler A | Sackler B | Claus Moser | Studio | Library | 
| Session 1 | Session 1 9.30-11.00 P12 | Session 1 9.30-11.00 P11 | Session 1 9.30-11.00 P30 | Session 1 9.30-11.00 P21 | Session 1 9.30-11.00 P24 | |
| Break 11.00 – 11.30 | ||||||
| Session 2 | Session 2 11.30-13.00 P12 | Session 2 11.30-13.00 P11 | Session 2 11.30-13.00 P30 | Session 2 11.30-13.00 P21 | Session 2 11.30-13.00 P24 | |
| Photographers’ Talks Talks2 13.00-14.00 | ||||||
| Session 3 | Session 3 14.00-15.30 P12 | Session 3 14.00-15.30 P10 | Session 3 14.00-15.30 P30 | Session 3 14.00-15.30 P03 | Session 3 14.00-15.30 P18 | |
| Break 15.30 – 16.00 | ||||||
| Session 4 | Session 4 16.00-17.30 P12 | Session 4 16.00-17.30 P10 | Session 4 16.00-17.30 P22 | Session 4 16.00-17.30 P03 | Session 4 16.00-17.30 P18 | |
| Reception 17.30 – 20.30 | ||||||
Saturday 31 May 2014
| BP Theatre | Stevenson | Sackler A | Sackler B | Claus Moser | Studio | Library | 
| Session 1 9.00-10.30 P34 | Session 1 9.00-10.30 P04 | Session 1 9.00-10.30 P20 | Session 1 9.00-10.30 P25 | Session 1 9.00-10.30 P29 | Session 1 | Session 1 9.00-10.30 P26 | 
| Break 10.30 – 11.00 | ||||||
| Session 2 11.00-12.30 P28 | Session 2 11.00-12.30 P04 | Session 2 11.00-12.30 P19 | Session 2 11.00-12.30 P25 | Session 2 11.00-12.30 P31 | Session 2 11.00-12.30 P13 | Session 2 | 
| Photographer’s Talk Talks3 12.30 – 13.00 | ||||||
| Session 3 | Session 3 13.00-14.30 P23 | Session 3 13.00-14.30 P19 | Session 3 13.00-14.30 P14 | Session 3 13.00-14.30 P31 | Session 3 13.00-14.30 P16 | Session 3 13.00-14.30 P05 | 
| Session 4 14.30-16.00 P28 | Session 4 14.30-16.00 P23 | Session 4 | Session 4 14.30-16.00 P14 | Session 4 14.30-16.00 P31 | Session 4 14.30-16.00 P16 | Session 4 14.30-16.00 P05 | 
| Break 16.00 – 16.30 | ||||||
| Plenary and Closing Remarks 16.30 – 17.30 | ||||||
This is subject to further change.
